Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum ve Kırıkkale'deki iki adet araziyi satışa çıkardı.
4 bin liraya KDV'den muaf tapu fırsatı! Milli Emlak'tan arsa kampanyası
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çorum ve Kırıkkale'de yer alan iki adet arsa için satış ihalesi düzenleneceğini duyurdu. İşte detaylar...
17
27
Çorum'da yer alan arazinin satış ücreti 4 bin lira olarak belirtilirken, Kırıkkale'de yer alan arazinin satış bedeli 7 bin 350 lira olarak açıklandı.
37
KDV'den muaf tutulacak olan arazilerin ihaleleri 24 Nisan ve 25 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
47
ÇORUM SUNGURLU ARAZİ
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Tahmin Edilen İhale Bedeli | 4.000,00 Türk Lirası |
| Teminat Bedeli | 1.000,00 Türk Lirası |
| Uygun Yüzölçümü | 250,24 metrekare |
| İhale Tarihi | 25/04/2024 |
| İhale Saati | 10:30 |
| İhale Yeri | Çorum / Sungurlu |
| İletişim Adresi | Çorum CSB |
| Telefon | (364) 225 13 99 / 225 50 33 |
57
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Taşınmaz No | *********** |
| Pafta/Ada/Parsel | H32-d-23-b-2/101/54 |
| İmar Durumu | Hayır |
| İmar Özellik Adı | |
| Yasal Dayanak | 2886 / 45 |
| Taşınmaz Yüzölçümü | 250,24 metrekare |
| Hazine Hissesi | 1/1 |
| Uygun Görülen Yüzölçümü | 250,24 metrekare |
67
KIRKLARELİ DELİCE ARAZİ
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Tahmin Edilen İhale Bedeli | 7.350,00 Türk Lirası |
| Teminat Bedeli | ₺1.470,00 Türk Lirası |
| Uygun Yüzölçümü | 91,80 m² |
| İhale Tarihi | 24/04/2024 |
| İhale Saati | 10:40 |
| İhale Yeri | Kırıkkale |
| İletişim Adresi | Kırıkkale CSB |
| Telefon | (318) 224 25 37 / 224 26 22 |
77
| Taşınmaz No | *********** |
| Pafta/Ada/Parsel | I31-B-19-D/153/62 |
| İmar Durumu | Hayır |
| İmar Özellik Adı | |
| Yasal Dayanak | 2886 / 45 |
| Taşınmaz Yüzölçümü | 91,80 metrekare |
| Hazine Hissesi | 1/1 |
| Uygun Görülen Yüzölçümü | 91,80 metrekare |