İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 28,8000 | 28,8010 | 28,8330 | 28,8340 |
| Avro | 31,5470 | 31,5480 | 31,3620 | 31,3630 |
| Sterlin | 36,1930 | 36,3100 | 36,000 | 36,1170 |
| İsviçre Frangı | 32,6740 | 32,8380 | 32,5810 | 32,7450 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 28,7700 | 28,8500 | 28,8030 | 28,8830 |
| Avro | 31,5070 | 31,5870 | 31,3220 | 31,4020 |
| Sterlin | 36,1330 | 36,3430 | 35,9400 | 36,1500 |
